腸内細菌検査 Q&A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | なぜ検便検査をするのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 食中毒の原因菌(赤痢菌、サルモネラ菌、O157菌など)が食品の製造過程や販売などの途中で入ることがあります。食中毒菌に感染している食品従事者(保菌者)からによる汚染が原因の場合も少なくありません。予防策としては定期的に検便検査を受けて、食中毒菌の有無を確認することが重要です。
検便検査は、食中毒菌を見つけるための検査です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | 必要な検査項目と実施頻度を教えてください? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、毎月1回以上(月2回が望ましい)の腸内細菌検査を実施することが表記されています。 検査項目は、赤痢菌・サルモネラ菌(腸チフス・パラチフスを含む)の他に腸管出血性大腸菌の実施が必要となります。 また、10月〜3月の期間はノロウイルスの定期検査実施が必要とされています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 | 陽性者が出た場合の対応方法など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 陽性者が出た場合、管理者の方は該当者の出社停止等の予防対策を速やかに実施してください。 また、陽性者の方 は検査結果報告書を最寄りの医療機関に持参し、適切な処置を受けてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | 検査料金はいくらになりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ご希望の検査項目・人数・実施頻度等をご確認させていただき、弊社担当員より「見積書」を ご提出いたします。お気軽にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 | 検査結果はどのくらいの日数で分かりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ご提出日から約1週間後に「検査結果報告書」を郵送いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 | 提出する便の量はどのくらい必要でしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 容器の先端部分(溝が隠れるまで)を3回程度糞便にこすりつけて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品微生物検査のQ&A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | なぜ食品微生物検査をするのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 食品において食中毒や品質劣化の多くは、微生物が関与しています。食品の安心・安全を確保するため、食品衛生管理の一環として衛生指標菌(汚染指標菌)や食中毒病原菌などの微生物検査が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | どのような検査項目を依頼したらよいでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 通常は下記3菌種の検査を推奨します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 | 食品微生物検査の主要項目の特性を知りたいのですが?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
大腸菌群 大腸菌(E.coli) 黄色ブドウ球菌 サルモネラ属菌 腸炎ビブリオ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | 検査料金はいくらになりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ご希望の検査項目および数量または、検査物のご提出方法等ご確認させていただき、弊社担当 員より「見積書」をご提出いたします。お気軽にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 | 検査必要量および検査結果はどのくらいで分かりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
|